2007 League results and standings.
| Match: 1 |
Teams: Lakeville North Black vs Lakeville South Cardinal on court LNHS-1
| Game | Lakeville North Black | Lakeville South Cardinal |
| 1 | 25 | 8 |
| 2 | 17 | 25 |
| 3 | 15 | 10 |
|
| Match: 2 |
Teams: Burnsville Thunder vs Eastview Blue on court LNHS-2
| Game | Burnsville Thunder | Eastview Blue |
| 1 | 23 | 25 |
| 2 | 17 | 25 |
| 3 | 15 | 10 |
|
| Match: 3 |
Teams: Prior Lake Lakers vs Lakeville North Red on court LNHS-3
| Game | Prior Lake Lakers | Lakeville North Red |
| 1 | 25 | 13 |
| 2 | 25 | 10 |
| 3 | 11 | 15 |
|
| Match: 4 |
Teams: Farmington Black vs AIRE Spikerz White on court FMSE-1
| Game | Farmington Black | AIRE Spikerz White |
| 1 | 15 | 25 |
| 2 | 12 | 25 |
| 3 | 5 | 15 |
|
| Match: 5 |
Teams: Farmington White vs AIRE Spikerz Royal on court FMSE-2
| Game | Farmington White | AIRE Spikerz Royal |
| 1 | 11 | 25 |
| 2 | 6 | 25 |
| 3 | 4 | 15 |
|
| Match: 6 |
Teams: Apple Valley Brown vs Eastview Black on court EHS-1
| Game | Apple Valley Brown | Eastview Black |
| 1 | 25 | 14 |
| 2 | 25 | 15 |
| 3 | 15 | 6 |
|
| Match: 7 |
Teams: AIRE Spikerz Black vs Eagan 11 on court EHS-2
| Game | AIRE Spikerz Black | Eagan 11 |
| 1 | 25 | 19 |
| 2 | 25 | 15 |
| 3 | 15 | 9 |
|
| Match: 8 |
Teams: Eagan 12 vs Apple Valley Gold on court EHS-3
| Game | Eagan 12 | Apple Valley Gold |
| 1 | 25 | 20 |
| 2 | 11 | 25 |
| 3 | 15 | 10 |
|
| Match: 9 |
Teams: Farmington Orange vs Lakeville South Gold on court EHS-4
| Game | Farmington Orange | Lakeville South Gold |
| 1 | 15 | 25 |
| 2 | 18 | 25 |
| 3 | 15 | 13 |
|
| Match: 10 |
Teams: Lakeville North Black vs Eastview Blue on court LNHS-1
| Game | Lakeville North Black | Eastview Blue |
| 1 | 25 | 19 |
| 2 | 25 | 23 |
| 3 | 15 | 10 |
|
| Match: 11 |
Teams: Burnsville Thunder vs Lakeville North Red on court LNHS-2
| Game | Burnsville Thunder | Lakeville North Red |
| 1 | 25 | 18 |
| 2 | 24 | 26 |
| 3 | 10 | 15 |
|
| Match: 12 |
Teams: Prior Lake Lakers vs Lakeville South Cardinal on court LNHS-3
| Game | Prior Lake Lakers | Lakeville South Cardinal |
| 1 | 25 | 16 |
| 2 | 25 | 11 |
| 3 | 16 | 14 |
|
| Match: 13 |
Teams: Farmington Black vs AIRE Spikerz Royal on court FMSE-1
| Game | Farmington Black | AIRE Spikerz Royal |
| 1 | 15 | 25 |
| 2 | 16 | 25 |
| 3 | 6 | 15 |
|
| Match: 14 |
Teams: Farmington White vs AIRE Spikerz White on court FMSE-2
| Game | Farmington White | AIRE Spikerz White |
| 1 | 7 | 25 |
| 2 | 9 | 25 |
| 3 | 6 | 15 |
|
| Match: 15 |
Teams: Apple Valley Brown vs AIRE Spikerz Black on court EHS-1
| Game | Apple Valley Brown | AIRE Spikerz Black |
| 1 | 15 | 25 |
| 2 | 5 | 25 |
| 3 | 7 | 15 |
|
| Match: 16 |
Teams: Eastview Black vs Eagan 11 on court EHS-2
| Game | Eastview Black | Eagan 11 |
| 1 | 19 | 25 |
| 2 | 25 | 12 |
| 3 | 13 | 15 |
|
| Match: 17 |
Teams: Eagan 12 vs Lakeville South Gold on court EHS-3
| Game | Eagan 12 | Lakeville South Gold |
| 1 | 21 | 25 |
| 2 | 19 | 25 |
| 3 | 8 | 15 |
|
| Match: 18 |
Teams: Farmington Orange vs Apple Valley Gold on court EHS-4
| Game | Farmington Orange | Apple Valley Gold |
| 1 | 25 | 14 |
| 2 | 25 | 17 |
| 3 | 15 | 5 |
|
| Match: 19 |
Teams: Lakeville North Black vs Apple Valley Gold on court LNHS-1
| Game | Lakeville North Black | Apple Valley Gold |
| 1 | 25 | 14 |
| 2 | 20 | 25 |
| 3 | 13 | 15 |
|
| Match: 20 |
Teams: Apple Valley Brown vs Eastview Blue on court LNHS-2
| Game | Apple Valley Brown | Eastview Blue |
| 1 | 25 | 15 |
| 2 | 25 | 13 |
| 3 | 14 | 16 |
|
| Match: 21 |
Teams: Eastview Black vs Lakeville North Red on court LNHS-3
| Game | Eastview Black | Lakeville North Red |
| 1 | 25 | 21 |
| 2 | 13 | 25 |
| 3 | 13 | 15 |
|
| Match: 22 |
Teams: Farmington Black vs Eagan 11 on court FMSE-1
| Game | Farmington Black | Eagan 11 |
| 1 | 11 | 25 |
| 2 | 15 | 25 |
| 3 | 8 | 15 |
|
| Match: 23 |
Teams: Farmington White vs Eagan 12 on court FMSE-2
| Game | Farmington White | Eagan 12 |
| 1 | 16 | 25 |
| 2 | 19 | 25 |
| 3 | 12 | 15 |
|
| Match: 24 |
Teams: Lakeville South Gold vs AIRE Spikerz Royal on court LSHS-1
| Game | Lakeville South Gold | AIRE Spikerz Royal |
| 1 | 12 | 25 |
| 2 | 25 | 8 |
| 3 | 13 | 25 |
|
| Match: 25 |
Teams: Burnsville Thunder vs Lakeville South Cardinal on court LSHS-2
| Game | Burnsville Thunder | Lakeville South Cardinal |
| 1 | 25 | 18 |
| 2 | 27 | 25 |
| 3 | 15 | 11 |
|
| Match: 26 |
Teams: Prior Lake Lakers vs AIRE Spikerz Black on court HOMS-1
| Game | Prior Lake Lakers | AIRE Spikerz Black |
| 1 | 25 | 23 |
| 2 | 4 | 25 |
| 3 | 15 | 13 |
|
| Match: 27 |
Teams: Farmington Orange vs AIRE Spikerz White on court HOMS-2
| Game | Farmington Orange | AIRE Spikerz White |
| 1 | 25 | 14 |
| 2 | 23 | 25 |
| 3 | 11 | 15 |
|
| Match: 28 |
Teams: Lakeville North Black vs Apple Valley Brown on court LNHS-1
| Game | Lakeville North Black | Apple Valley Brown |
| 1 | 25 | 20 |
| 2 | 20 | 25 |
| 3 | 15 | 8 |
|
| Match: 29 |
Teams: Apple Valley Gold vs Eastview Black on court LNHS-2
| Game | Apple Valley Gold | Eastview Black |
| 1 | 10 | 25 |
| 2 | 10 | 25 |
| 3 | 4 | 15 |
|
| Match: 30 |
Teams: Eastview Blue vs Lakeville North Red on court LNHS-3
| Game | Eastview Blue | Lakeville North Red |
| 1 | 19 | 25 |
| 2 | 25 | 15 |
| 3 | 16 | 17 |
|
| Match: 31 |
Teams: Farmington Black vs Eagan 12 on court FMSE-1
| Game | Farmington Black | Eagan 12 |
| 1 | 10 | 25 |
| 2 | 4 | 25 |
| 3 | 13 | 15 |
|
| Match: 32 |
Teams: Farmington White vs Eagan 11 on court FMSE-2
| Game | Farmington White | Eagan 11 |
| 1 | 12 | 25 |
| 2 | 8 | 25 |
| 3 | 15 | 6 |
|
| Match: 33 |
Teams: Lakeville South Gold vs Burnsville Thunder on court LSHS-1
| Game | Lakeville South Gold | Burnsville Thunder |
| 1 | 25 | 5 |
| 2 | 17 | 25 |
| 3 | 13 | 15 |
|
| Match: 34 |
Teams: Lakeville South Cardinal vs AIRE Spikerz Royal on court LSHS-2
| Game | Lakeville South Cardinal | AIRE Spikerz Royal |
| 1 | 17 | 25 |
| 2 | 12 | 25 |
| 3 | 8 | 25 |
|
| Match: 35 |
Teams: Prior Lake Lakers vs AIRE Spikerz White on court HOMS-1
| Game | Prior Lake Lakers | AIRE Spikerz White |
| 1 | 15 | 25 |
| 2 | 25 | 9 |
| 3 | 15 | 6 |
|
| Match: 36 |
Teams: Farmington Orange vs AIRE Spikerz Black on court HOMS-2
| Game | Farmington Orange | AIRE Spikerz Black |
| 1 | 9 | 25 |
| 2 | 6 | 25 |
| 3 | 6 | 15 |
|
| Match: 37 |
Teams: Lakeville North Black vs Eastview Black on court LNHS-1
| Game | Lakeville North Black | Eastview Black |
| 1 | 25 | 23 |
| 2 | 25 | 11 |
| 3 | 15 | 11 |
|
| Match: 38 |
Teams: Burnsville Thunder vs Farmington Orange on court LNHS-2
| Game | Burnsville Thunder | Farmington Orange |
| 1 | 23 | 25 |
| 2 | 25 | 22 |
| 3 | 15 | 12 |
|
| Match: 39 |
Teams: Eagan 12 vs Prior Lake Lakers on court LNHS-3
| Game | Eagan 12 | Prior Lake Lakers |
| 1 | 27 | 25 |
| 2 | 25 | 14 |
| 3 | 5 | 15 |
|
| Match: 40 |
Teams: Lakeville South Gold vs AIRE Spikerz Black on court LSHS-1
| Game | Lakeville South Gold | AIRE Spikerz Black |
| 1 | 6 | 25 |
| 2 | 10 | 25 |
| 3 | 16 | 14 |
|
| Match: 41 |
Teams: Apple Valley Brown vs Lakeville North Red on court LSHS-2
| Game | Apple Valley Brown | Lakeville North Red |
| 1 | 25 | 12 |
| 2 | 25 | 7 |
| 3 | 15 | 8 |
|
| Match: 42 |
Teams: Eagan 11 vs AIRE Spikerz White on court AVHS-1
| Game | Eagan 11 | AIRE Spikerz White |
| 1 | 23 | 25 |
| 2 | 18 | 25 |
| 3 | 7 | 15 |
|
| Match: 43 |
Teams: Apple Valley Gold vs Farmington White on court AVHS-2
| Game | Apple Valley Gold | Farmington White |
| 1 | 25 | 8 |
| 2 | 25 | 10 |
| 3 | 15 | 5 |
|
| Match: 44 |
Teams: Farmington Black vs Lakeville South Cardinal on court AVHS-3
| Game | Farmington Black | Lakeville South Cardinal |
| 1 | 13 | 25 |
| 2 | 8 | 25 |
| 3 | 8 | 15 |
|
| Match: 45 |
Teams: Eastview Blue vs AIRE Spikerz Royal on court AVHS-4
| Game | Eastview Blue | AIRE Spikerz Royal |
| 1 | 10 | 25 |
| 2 | 17 | 25 |
| 3 | 2 | 15 |
|
| Match: 46 |
Teams: Lakeville North Black vs Farmington Orange on court LNHS-1
| Game | Lakeville North Black | Farmington Orange |
| 1 | 25 | 22 |
| 2 | 22 | 25 |
| 3 | 15 | 12 |
|
| Match: 47 |
Teams: Burnsville Thunder vs Prior Lake Lakers on court LNHS-2
| Game | Burnsville Thunder | Prior Lake Lakers |
| 1 | 16 | 25 |
| 2 | 12 | 25 |
| 3 | 13 | 15 |
|
| Match: 48 |
Teams: Eagan 12 vs Eastview Black on court LNHS-3
| Game | Eagan 12 | Eastview Black |
| 1 | 25 | 22 |
| 2 | 23 | 25 |
| 3 | 15 | 13 |
|
| Match: 49 |
Teams: Lakeville South Gold vs Apple Valley Brown on court LSHS-1
| Game | Lakeville South Gold | Apple Valley Brown |
| 1 | 25 | 11 |
| 2 | 12 | 25 |
| 3 | 15 | 13 |
|
| Match: 50 |
Teams: AIRE Spikerz Black vs Lakeville North Red on court LSHS-2
| Game | AIRE Spikerz Black | Lakeville North Red |
| 1 | 25 | 9 |
| 2 | 25 | 7 |
| 3 | 15 | 9 |
|
| Match: 51 |
Teams: AIRE Spikerz Royal vs Eagan 11 on court AVHS-1
| Game | AIRE Spikerz Royal | Eagan 11 |
| 1 | 25 | 19 |
| 2 | 25 | 18 |
| 3 | 15 | 9 |
|
| Match: 52 |
Teams: Farmington Black vs Farmington White on court AVHS-2
| Game | Farmington Black | Farmington White |
| 1 | 25 | 12 |
| 2 | 25 | 15 |
| 3 | 15 | 6 |
|
| Match: 53 |
Teams: Lakeville South Cardinal vs Eastview Blue on court AVHS-3
| Game | Lakeville South Cardinal | Eastview Blue |
| 1 | 25 | 14 |
| 2 | 25 | 15 |
| 3 | 10 | 15 |
|
| Match: 54 |
Teams: AIRE Spikerz White vs Apple Valley Gold on court AVHS-4
| Game | AIRE Spikerz White | Apple Valley Gold |
| 1 | 25 | 17 |
| 2 | 20 | 25 |
| 3 | 16 | 14 |
|
| Match: 55 |
Teams: Eastview Black vs Burnsville Thunder on court LNHS-1
| Game | Eastview Black | Burnsville Thunder |
| 1 | 25 | 18 |
| 2 | 18 | 25 |
| 3 | 11 | 15 |
|
| Match: 56 |
Teams: Lakeville North Black vs AIRE Spikerz Black on court LNHS-2
| Game | Lakeville North Black | AIRE Spikerz Black |
| 1 | 9 | 25 |
| 2 | 8 | 25 |
| 3 | 5 | 15 |
|
| Match: 57 |
Teams: Eagan 12 vs Apple Valley Brown on court LNHS-3
| Game | Eagan 12 | Apple Valley Brown |
| 1 | 25 | 22 |
| 2 | 21 | 25 |
| 3 | 4 | 15 |
|
| Match: 58 |
Teams: Lakeville South Gold vs Prior Lake Lakers on court LSHS-1
| Game | Lakeville South Gold | Prior Lake Lakers |
| 1 | 10 | 25 |
| 2 | 17 | 25 |
| 3 | 4 | 15 |
|
| Match: 59 |
Teams: Farmington Orange vs Eagan 11 on court LSHS-2
| Game | Farmington Orange | Eagan 11 |
| 1 | 25 | 13 |
| 2 | 22 | 25 |
| 3 | 9 | 15 |
|
| Match: 60 |
Teams: AIRE Spikerz Royal vs Lakeville North Red on court AVHS-1
| Game | AIRE Spikerz Royal | Lakeville North Red |
| 1 | 25 | 19 |
| 2 | 25 | 19 |
| 3 | 15 | 9 |
|
| Match: 61 |
Teams: Farmington Black vs Apple Valley Gold on court AVHS-2
| Game | Farmington Black | Apple Valley Gold |
| 1 | 12 | 25 |
| 2 | 18 | 25 |
| 3 | 12 | 15 |
|
| Match: 62 |
Teams: AIRE Spikerz White vs Lakeville South Cardinal on court AVHS-3
| Game | AIRE Spikerz White | Lakeville South Cardinal |
| 1 | 23 | 25 |
| 2 | 25 | 15 |
| 3 | 15 | 12 |
|
| Match: 63 |
Teams: Farmington White vs Eastview Blue on court AVHS-4
| Game | Farmington White | Eastview Blue |
| 1 | 19 | 25 |
| 2 | 19 | 25 |
| 3 | 9 | 15 |
|
| Match: 64 |
Teams: Eastview Black vs AIRE Spikerz Black on court LNHS-1
| Game | Eastview Black | AIRE Spikerz Black |
| 1 | 16 | 25 |
| 2 | 6 | 25 |
| 3 | 11 | 15 |
|
| Match: 65 |
Teams: Lakeville North Black vs Eagan 12 on court LNHS-2
| Game | Lakeville North Black | Eagan 12 |
| 1 | 19 | 25 |
| 2 | 25 | 19 |
| 3 | 12 | 15 |
|
| Match: 66 |
Teams: Apple Valley Brown vs Burnsville Thunder on court LNHS-3
| Game | Apple Valley Brown | Burnsville Thunder |
| 1 | 25 | 16 |
| 2 | 25 | 21 |
| 3 | 15 | 6 |
|
| Match: 67 |
Teams: Lakeville South Gold vs Eagan 11 on court LSHS-1
| Game | Lakeville South Gold | Eagan 11 |
| 1 | 26 | 24 |
| 2 | 21 | 25 |
| 3 | 15 | 5 |
|
| Match: 68 |
Teams: Farmington Orange vs Prior Lake Lakers on court LSHS-2
| Game | Farmington Orange | Prior Lake Lakers |
| 1 | 6 | 25 |
| 2 | 9 | 25 |
| 3 | 13 | 15 |
|
| Match: 69 |
Teams: AIRE Spikerz Royal vs Apple Valley Gold on court AVHS-1
| Game | AIRE Spikerz Royal | Apple Valley Gold |
| 1 | 25 | 14 |
| 2 | 25 | 22 |
| 3 | 15 | 10 |
|
| Match: 70 |
Teams: Farmington Black vs Lakeville North Red on court AVHS-2
| Game | Farmington Black | Lakeville North Red |
| 1 | 15 | 25 |
| 2 | 12 | 25 |
| 3 | 15 | 10 |
|
| Match: 71 |
Teams: AIRE Spikerz White vs Eastview Blue on court AVHS-3
| Game | AIRE Spikerz White | Eastview Blue |
| 1 | 25 | 19 |
| 2 | 25 | 18 |
| 3 | 15 | 8 |
|
| Match: 72 |
Teams: Farmington White vs Lakeville South Cardinal on court AVHS-4
| Game | Farmington White | Lakeville South Cardinal |
| 1 | 14 | 25 |
| 2 | 16 | 25 |
| 3 | 4 | 15 |
|
| Match: 73 |
Teams: Eagan 12 vs Burnsville Thunder on court LNHS-1
| Game | Eagan 12 | Burnsville Thunder |
| 1 | 10 | 25 |
| 2 | 17 | 25 |
| 3 | 10 | 15 |
|
| Match: 74 |
Teams: AIRE Spikerz Black vs Farmington Black on court LNHS-2
| Game | AIRE Spikerz Black | Farmington Black |
| 1 | 25 | 1 |
| 2 | 25 | 2 |
| 3 | 15 | 3 |
|
| Match: 75 |
Teams: Lakeville North Black vs Lakeville South Gold on court LNHS-3
| Game | Lakeville North Black | Lakeville South Gold |
| 1 | 20 | 25 |
| 2 | 25 | 22 |
| 3 | 12 | 15 |
|
| Match: 76 |
Teams: Farmington Orange vs Eastview Black on court FMSE-1
| Game | Farmington Orange | Eastview Black |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
|
| Match: 77 |
Teams: Prior Lake Lakers vs Apple Valley Brown on court FMSE-2
| Game | Prior Lake Lakers | Apple Valley Brown |
| 1 | 25 | 20 |
| 2 | 19 | 25 |
| 3 | 15 | 13 |
|
| Match: 78 |
Teams: AIRE Spikerz White vs Lakeville North Red on court EHS-1
| Game | AIRE Spikerz White | Lakeville North Red |
| 1 | 25 | 21 |
| 2 | 25 | 19 |
| 3 | 15 | 8 |
|
| Match: 79 |
Teams: Lakeville South Cardinal vs Apple Valley Gold on court EHS-2
| Game | Lakeville South Cardinal | Apple Valley Gold |
| 1 | 25 | 23 |
| 2 | 20 | 25 |
| 3 | 10 | 15 |
|
| Match: 80 |
Teams: AIRE Spikerz Royal vs Farmington White on court EHS-3
| Game | AIRE Spikerz Royal | Farmington White |
| 1 | 25 | 9 |
| 2 | 25 | 15 |
| 3 | 15 | 9 |
|
| Match: 81 |
Teams: Eastview Blue vs Eagan 11 on court EHS-4
| Game | Eastview Blue | Eagan 11 |
| 1 | 13 | 25 |
| 2 | 16 | 25 |
| 3 | 15 | 11 |
|
| Match: 82 |
Teams: Burnsville Thunder vs Lakeville North Black on court LNHS-1
| Game | Burnsville Thunder | Lakeville North Black |
| 1 | 26 | 24 |
| 2 | 18 | 25 |
| 3 | 7 | 15 |
|
| Match: 83 |
Teams: Eagan 12 vs AIRE Spikerz Black on court LNHS-2
| Game | Eagan 12 | AIRE Spikerz Black |
| 1 | 5 | 25 |
| 2 | 3 | 25 |
| 3 | 11 | 15 |
|
| Match: 84 |
Teams: Farmington Black vs Lakeville South Gold on court LNHS-3
| Game | Farmington Black | Lakeville South Gold |
| 1 | 12 | 25 |
| 2 | 9 | 25 |
| 3 | 15 | 13 |
|
| Match: 85 |
Teams: Farmington Orange vs Apple Valley Brown on court FMSE-1
| Game | Farmington Orange | Apple Valley Brown |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
|
| Match: 86 |
Teams: Prior Lake Lakers vs Eastview Black on court FMSE-2
| Game | Prior Lake Lakers | Eastview Black |
| 1 | 25 | 23 |
| 2 | 26 | 28 |
| 3 | 15 | 4 |
|
| Match: 87 |
Teams: Farmington White vs Lakeville North Red on court EHS-1
| Game | Farmington White | Lakeville North Red |
| 1 | 9 | 25 |
| 2 | 20 | 25 |
| 3 | 11 | 15 |
|
| Match: 88 |
Teams: Lakeville South Cardinal vs Eagan 11 on court EHS-2
| Game | Lakeville South Cardinal | Eagan 11 |
| 1 | 21 | 25 |
| 2 | 21 | 25 |
| 3 | 5 | 15 |
|
| Match: 89 |
Teams: AIRE Spikerz Royal vs AIRE Spikerz White on court EHS-3
| Game | AIRE Spikerz Royal | AIRE Spikerz White |
| 1 | 25 | 10 |
| 2 | 14 | 25 |
| 3 | 8 | 15 |
|
| Match: 90 |
Teams: Apple Valley Gold vs Eastview Blue on court EHS-4
| Game | Apple Valley Gold | Eastview Blue |
| 1 | 24 | 26 |
| 2 | 25 | 20 |
| 3 | 15 | 9 |
|
| Match: 91 |
Teams: Lakeville North Black vs Prior Lake Lakers on court LNHS-1
| Game | Lakeville North Black | Prior Lake Lakers |
| 1 | 10 | 25 |
| 2 | 17 | 25 |
| 3 | 15 | 10 |
|
| Match: 92 |
Teams: Lakeville South Gold vs Eastview Black on court LNHS-2
| Game | Lakeville South Gold | Eastview Black |
| 1 | 27 | 25 |
| 2 | 25 | 14 |
| 3 | 15 | 13 |
|
| Match: 93 |
Teams: Burnsville Thunder vs AIRE Spikerz Black on court LNHS-3
| Game | Burnsville Thunder | AIRE Spikerz Black |
| 1 | 6 | 25 |
| 2 | 6 | 25 |
| 3 | 2 | 15 |
|
| Match: 94 |
Teams: Farmington Orange vs Eagan 12 on court FMSE-1
| Game | Farmington Orange | Eagan 12 |
| 1 | 24 | 26 |
| 2 | 25 | 15 |
| 3 | 8 | 15 |
|
| Match: 95 |
Teams: Apple Valley Brown vs AIRE Spikerz Royal on court FMSE-2
| Game | Apple Valley Brown | AIRE Spikerz Royal |
| 1 | 21 | 25 |
| 2 | 25 | 16 |
| 3 | 6 | 15 |
|
| Match: 96 |
Teams: Lakeville North Red vs Lakeville South Cardinal on court AVHS-1
| Game | Lakeville North Red | Lakeville South Cardinal |
| 1 | 15 | 25 |
| 2 | 12 | 25 |
| 3 | 15 | 13 |
|
| Match: 97 |
Teams: Eastview Blue vs Farmington Black on court AVHS-2
| Game | Eastview Blue | Farmington Black |
| 1 | 25 | 14 |
| 2 | 25 | 19 |
| 3 | 15 | 8 |
|
| Match: 98 |
Teams: Farmington White vs AIRE Spikerz White on court AVHS-3
| Game | Farmington White | AIRE Spikerz White |
| 1 | 9 | 25 |
| 2 | 18 | 25 |
| 3 | 12 | 15 |
|
| Match: 99 |
Teams: Apple Valley Gold vs Eagan 11 on court AVHS-4
| Game | Apple Valley Gold | Eagan 11 |
| 1 | 22 | 25 |
| 2 | 14 | 25 |
| 3 | 11 | 15 |
|
| Match: 100 |
Teams: Prior Lake Lakers vs AIRE Spikerz Black on court LNHS-1
| Game | Prior Lake Lakers | AIRE Spikerz Black |
| 1 | 19 | 25 |
| 2 | 5 | 25 |
| 3 | 15 | 9 |
|
| Match: 101 |
Teams: Lakeville North Black vs Eastview Black on court LNHS-2
| Game | Lakeville North Black | Eastview Black |
| 1 | 26 | 24 |
| 2 | 25 | 14 |
| 3 | 16 | 14 |
|
| Match: 102 |
Teams: Lakeville South Gold vs Burnsville Thunder on court LNHS-3
| Game | Lakeville South Gold | Burnsville Thunder |
| 1 | 25 | 15 |
| 2 | 25 | 22 |
| 3 | 10 | 15 |
|
| Match: 103 |
Teams: Farmington Orange vs AIRE Spikerz Royal on court FMSE-1
| Game | Farmington Orange | AIRE Spikerz Royal |
| 1 | 16 | 25 |
| 2 | 11 | 25 |
| 3 | 7 | 15 |
|
| Match: 104 |
Teams: Apple Valley Brown vs Eagan 12 on court FMSE-2
| Game | Apple Valley Brown | Eagan 12 |
| 1 | 25 | 15 |
| 2 | 25 | 3 |
| 3 | 16 | 14 |
|
| Match: 105 |
Teams: Lakeville North Red vs Eagan 11 on court AVHS-1
| Game | Lakeville North Red | Eagan 11 |
| 1 | 21 | 25 |
| 2 | 10 | 25 |
| 3 | 14 | 16 |
|
| Match: 106 |
Teams: Farmington Black vs AIRE Spikerz White on court AVHS-2
| Game | Farmington Black | AIRE Spikerz White |
| 1 | 22 | 25 |
| 2 | 17 | 25 |
| 3 | 13 | 15 |
|
| Match: 107 |
Teams: Farmington White vs Lakeville South Cardinal on court AVHS-3
| Game | Farmington White | Lakeville South Cardinal |
| 1 | 9 | 25 |
| 2 | 16 | 25 |
| 3 | 9 | 15 |
|
| Match: 108 |
Teams: Apple Valley Gold vs Eastview Blue on court AVHS-4
| Game | Apple Valley Gold | Eastview Blue |
| 1 | 22 | 25 |
| 2 | 23 | 25 |
| 3 | 7 | 15 |
|